Bielsko-Os.Kopermika - mieszkanie 2-pokojowe
Powierzchnia użytkowa: 36,9000 m2, Powierzchnia: 36,9000 m2
| Symbol | ORL-MW-2790 |
|---|---|
| Przedmiot | Mieszkanie |
| Kaucja | 2800 zł |
| Rodzaj mieszkania | Jednopoziomowe |
| Rodzaj budynku | Blok |
| Standard | |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Powierzchnia | 36,9000 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 36,9000 m2 |
| Usytuowanie | Jednostronne |
| Rozkład | Przejściowe |
| Umeblowanie | Umeblowane |
| Ilość pokoi | 2 |
| Ilość sypialni | 1 |
| Ilość łazienek | 1 |
| Ilość przedpokoi | 1 |
| Piętro | 9 |
| Ilość pięter | 10 |
| Technologia budowlana | Płyta |
| Piwnica | Nie |
| Własny parking | Nie |
| Rynek | Wtórny |
| Status własności | Wspólnota małżeńska |
| Woda | Tak - miejska |
| Gaz | Jest |
| Ogrzewanie | Miejskie |
| Okna | PCV |
| Balkon | Tak |
| Ilość balkonów | 1 |
| Winda | Tak |
| Ilość wind | 1 |
| Dozór budynku | Nie |
| Komunikacja | Autobus miejski |
| Dojazd | Asfalt |
| Otoczenie | Działki zabudowane |
| Głośność | Ciche |
| Widok | Góry |
| Emisja CO2 | 0,0294 |
| Ważność certyfikatu energetycznego | 2035-12-16 |
| Współczynnik EK | 100,51 |
| Współczynnik EU | 72,86 |
| Współczynnik EP | 119,8500 |
| Dzielnica | Osiedle Kopernika |
| Lokalizacja | Bielsko-Biała |
| Powiat | Bielsko-Biała m. |
| Kraj | Polska |
| Województwo | Śląskie |
Opis oferty
BIELSKO - OS.KOPERNIKA - zielone, zagospodarowane osiedle mieszkaniowe, w pobliżu sklepy, apteka, przychodnia, przystanek autobusowy - dobry i szybki dojazd do centrum miasta.
MIESZKANIE 2-POKOJOWE O POWIERZCHNI 36,90mkw na 9-piętrze w 10-p. budynku wielorodzinnym ( 2-windy).
Balkon widokiem na góry.
UMEBLOWANIE: pokoje nieumeblowane,- kuchnia meble stojące i wiszące bez lodówki, - łazienka kabina prysznicowa, wc, umywalka, bez pralki.
ROZKŁAD: przedpokój, pokój dzienny przejściowy do kuchni i sypialni, kuchnia z oknem, łazienka z WC, balkon.
Pomieszczenie z balkonowym- francuskim oknem wykorzystywane jako pokoik komputerowy.
OPŁATY: CENA NAJMU: 1390zł/m-c + opłaty + kaucja 2800zł.
- opłaty: czynsz do Spółdzielni Mieszkaniowej ok. 603zł/m-c ,
- dodatkowe opłaty: gaz, prąd, woda, koszt wywozu śmieci.
DANE DODATKOWE:
- okna - pcv,
- ściany - malowane,
- ogrzewanie - co - miejskie,
- podłoga - panele, wykładzina dywanowa,
- kuchnia - podłoga- kafelki, ściany - kafelki, malowane,
- łazienka z wc - kafelki, umywalka, kabina prysznicowa, wc, ciepła woda z łazienkowego piecyka gazowego.
WYNAJEM BEZ ZWIERZĄT.
UMOWA NAJMU TYLKO W FORMIE NOTARIALNEJ UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO.